Postnummer 165 73, Hässelby
| 2025 | Periodstart | Putsschema 2 |
|---|---|---|
| 1 | 20 januari | v4-5 |
| 2 | 24 februari | v9-10 |
| 3 | 7 april | v15-16 |
| 4 | 19 maj | v21-22 |
| 5 | 30 juni | v27-28 |
| 6 | 11 augusti | v33-34 |
| 7 | 15 september | v38-39 |
| 8 | 27 oktober | v44-45 |
| 9 | 8 december | v50-51 |
| 2026 | Periodstart | Putsschema 2 |
|---|---|---|
| 1 | 19 januari | v4-5 |
| 2 | 23 februari | v9-10 |
| 3 | 30 mars | v14-15 |
| 4 | 11 maj | v20-21 |
| 5 | 22 juni | v26-27 |
| 6 | 3 augusti | v32-33 |
| 7 | 14 september | v38-39 |
| 8 | 26 oktober | v44-45 |
| 9 | 7 december | v50-51 |
Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.
Inte kund ännu? Kom igång nu!