Postnummer 175 48, Järfälla
| 2025 | Periodstart | Putsschema 3 | 
|---|---|---|
| 1 | 27 januari | v5-6 | 
| 2 | 3 mars | v10-11 | 
| 3 | 14 april | v16-17 | 
| 4 | 26 maj | v22-23 | 
| 5 | 7 juli | v28-29 | 
| 6 | 18 augusti | v34-35 | 
| 7 | 22 september | v39-40 | 
| 8 | 3 november | v45-46 | 
| 9 | 15 december | v51-52 | 
Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.
Inte kund ännu? Kom igång nu!