Postnummer 265 90, Åstorp
2024 | Periodstart | Putsschema 1 |
---|---|---|
1 | 8 januari | v2-3 |
2 | 12 februari | v7-8 |
3 | 25 mars | v13-14 |
4 | 6 maj | v19-20 |
5 | 17 juni | v25-26 |
6 | 29 juli | v31-32 |
7 | 9 september | v37-38 |
8 | 21 oktober | v43-44 |
9 | 2 december | v49-50 |
2025 | Periodstart | Putsschema 1 |
---|---|---|
1 | 20 januari | v4-5 |
2 | 24 februari | v9-10 |
3 | 31 mars | v14-15 |
4 | 12 maj | v20-21 |
5 | 23 juni | v26-27 |
6 | 4 augusti | v32-33 |
7 | 8 september | v37-38 |
8 | 20 oktober | v43-44 |
9 | 1 december | v49-50 |
Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.
Inte kund ännu? Kom igång nu!