Postnummer 352 40, Växjö
2024 | Periodstart | Putsschema 4 |
---|---|---|
1 | 1 januari | v1-2 |
2 | 22 januari | v4-5 |
3 | 4 mars | v10-11 |
4 | 15 april | v16-17 |
5 | 27 maj | v22-23 |
6 | 8 juli | v28-29 |
7 | 19 augusti | v34-35 |
8 | 30 september | v40-41 |
9 | 11 november | v46-47 |
Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.
Inte kund ännu? Kom igång nu!