Postnummer 382 31, Nybro
2024 | Periodstart | Putsschema 3 |
---|---|---|
1 | 15 januari | v3-4 |
2 | 26 februari | v9-10 |
3 | 8 april | v15-16 |
4 | 20 maj | v21-22 |
5 | 1 juli | v27-28 |
6 | 12 augusti | v33-34 |
7 | 23 september | v39-40 |
8 | 4 november | v45-46 |
9 | 16 december | v51-52 |
2025 | Periodstart | Putsschema 3 |
---|---|---|
1 | 27 januari | v5-6 |
2 | 3 mars | v10-11 |
3 | 14 april | v16-17 |
4 | 26 maj | v22-23 |
5 | 7 juli | v28-29 |
6 | 18 augusti | v34-35 |
7 | 22 september | v39-40 |
8 | 3 november | v45-46 |
9 | 15 december | v51-52 |
Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.
Inte kund ännu? Kom igång nu!