Postnummer 388 93, Ljungbyholm
2024 | Periodstart | Putsschema 5 |
---|---|---|
1 | 1 januari | v1-2 |
2 | 29 januari | v5-6 |
3 | 11 mars | v11-12 |
4 | 22 april | v17-18 |
5 | 3 juni | v23-24 |
6 | 15 juli | v29-30 |
7 | 26 augusti | v35-36 |
8 | 7 oktober | v41-42 |
9 | 18 november | v47-48 |
Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.
Inte kund ännu? Kom igång nu!