Postnummer 517 71, Olsfors
2023 | Periodstart | Putsschema 5 |
---|---|---|
1 | 30 januari | v5-6 |
2 | 20 februari | v8-9 |
3 | 3 april | v14-15 |
4 | 15 maj | v20-21 |
5 | 26 juni | v26-27 |
6 | 7 augusti | v32-33 |
7 | 18 september | v38-39 |
8 | 30 oktober | v44-45 |
9 | 11 december | v50-51 |
Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.
Inte kund ännu? Kom igång nu!